| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | Corso Bambini09.00 - 09.40 Corso Bambini09.40 - 10.20 Corso Bambini10.20 - 11.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Cuccioli 1-3 anni11.40 - 12.25 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Corso Bambini15.20 - 16.00 Vasca Piccola | ||||||
| 16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Swim teen16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Swim teen16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.00 - 16.40 Cuccioli 1-3 anni16.40 - 17.20 Corso Bambini16.40 - 17.20 | |
| 17.00 - 18.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Preagonismo17.00 - 18.20 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 Corso per Adulti18.20 - 19.05 Corso per Adulti19.05 - 19.50 Corso per Adulti19.50 - 20.35 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Preagonismo17.00 - 18.20 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 Corso per Adulti18.20 - 19.05 Corso per Adulti19.05 - 19.50 Corso per Adulti19.50 - 20.35 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | ||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Cuccioli 1-3 anni11.40 - 12.25 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Cuccioli 1-3 anni16.40 - 17.20 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Corso Bambini09.00 - 09.40 Corso Bambini09.40 - 10.20 Corso Bambini10.20 - 11.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Corso Bambini15.20 - 16.00 Vasca Piccola | ||||||
| 16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Corso Bambini16.20 - 17.00 Vasca Piccola | Corso Bambini16.00 - 16.40 Corso Bambini16.40 - 17.20 | |||
| 17.00 - 18.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.40 - 18.20 Corso Bambini18.20 - 19.00 | ||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Swim teen16.00 - 17.00 | Swim teen16.00 - 17.00 | |||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Corso per Adulti18.20 - 19.05 Corso per Adulti19.05 - 19.50 Corso per Adulti19.50 - 20.35 | Corso per Adulti18.20 - 19.05 Corso per Adulti19.05 - 19.50 Corso per Adulti19.50 - 20.35 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Preagonismo17.00 - 18.20 | Preagonismo17.00 - 18.20 | |||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||