LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Aquasoft Vasca Piccola 08.45 - 09.30Aquafitness Acqua Alta 09.30 - 10.15Hydrobike09.30 - 10.15 Aquasoft Vasca Piccola 10.15 - 11.00 | Aquasoft08.45 - 09.30 Aquafitness Acqua alta 09.30 - 10.15Hydrobike09.30 - 10.15 Aquasoft10.15 - 11.00 | |||||
09.00 - 10.00 | Aquafitness Acqua alta 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Aquafitness AquaCircuit 13.30 - 14.15 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Hydrobike19.05 - 19.50 Aquafitness Vasca Piccola 19.15 - 19.50Aquafitness Acqua Alta 19.15 - 20.00Hydrobike19.50 - 20.35 Aquafitness Vasca Piccola 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua Alta 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua Alta 20.45 - 21.30 | Aquafitness Vasca piccola 19.10 - 19.55 | Hydrobike19.05 - 19.50 Aquafitness Acqua alta 19.15 - 20.00Aquafitness Vasca piccola 19.15 - 20.00Hydrobike19.50 - 20.35 Aquafitness Acqua alta 20.00 - 20.45Aquafitness Vasca piccola 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua alta 20.45 - 21.30 | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Hydrobike09.30 - 10.15 | Hydrobike09.30 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Hydrobike19.05 - 19.50 Hydrobike19.50 - 20.35 | Hydrobike19.05 - 19.50 Hydrobike19.50 - 20.35 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aquafitness Acqua Alta 09.30 - 10.15 | Aquafitness Acqua alta 09.30 - 10.15 | Aquafitness Acqua alta 09.30 - 10.15 | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Aquafitness AquaCircuit 13.30 - 14.15 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aquafitness Vasca Piccola 19.15 - 19.50Aquafitness Acqua Alta 19.15 - 20.00 | Aquafitness Vasca piccola 19.10 - 19.55 | Aquafitness Acqua alta 19.15 - 20.00Aquafitness Vasca piccola 19.15 - 20.00 | ||||
20.00 - 21.00 | Aquafitness Vasca Piccola 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua Alta 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua Alta 20.45 - 21.30 | Aquafitness Acqua alta 20.00 - 20.45Aquafitness Vasca piccola 20.00 - 20.45Aquafitness Acqua alta 20.45 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|