LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Cuccioli 1-3 anni11.30 - 12.15 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Swim teen Avanzato 15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 | Swim teen16.00 - 17.00 | GiocAcqua 3-5 anni16.20 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 | |||
17.00 - 18.00 | Preagonismo17.00 - 17.40 Corso Bambini17.00 - 17.40 Preagonismo17.40 - 18.20 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 Corso per Adulti18.30 - 19.15 Corso per Adulti19.15 - 20.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | Preagonismo17.00 - 17.40 Corso Bambini17.00 - 17.40 Preagonismo17.40 - 18.20 Corso Bambini17.45 - 18.25 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 Corso per Adulti18.30 - 19.15 Corso per Adulti19.15 - 20.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Corso per Adulti20.00 - 20.45 Corso per Adulti20.45 - 21.30 | Corso per Adulti20.00 - 20.45 Corso per Adulti20.45 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Cuccioli 1-3 anni11.30 - 12.15 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | GiocAcqua 3-5 anni16.20 - 17.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 | Corso Bambini16.20 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | Corso Bambini17.00 - 17.40 Corso Bambini17.45 - 18.25 Corso Bambini18.30 - 19.10 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Swim teen Avanzato 15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Swim teen16.00 - 17.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | Corso per Adulti09.30 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Corso per Adulti18.30 - 19.15 Corso per Adulti19.15 - 20.00 | Corso per Adulti18.30 - 19.15 Corso per Adulti19.15 - 20.00 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Corso per Adulti20.00 - 20.45 Corso per Adulti20.45 - 21.30 | Corso per Adulti20.00 - 20.45 Corso per Adulti20.45 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Preagonismo17.00 - 17.40 Preagonismo17.40 - 18.20 | Preagonismo17.00 - 17.40 Preagonismo17.40 - 18.20 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|